Article
Tableaux de fabrication des Objets
Dans cette page ce trouve les informations sur les objets et les outils requis pour les fabriquer.
Munitions
Les munitions ne requièrent pas de dépenser directement des PI pour être fabriqué. Vous pouvez les créer en même temps qu'un Repos Long.
Travailler et Fabriquer
Les objets qui n'ont pas de valeur dans la colonne PI peuvent être fabriqué pendant un Intermède de Travaille à la moitié du coût de leurs valeurs marchande. Vous devez avoir cette valeur en votre posession AVANT de faire l'intermède.
Pour les autres objets, vous devez dépenser le nombre de PI indiqué.
Index
Objets divers
Potions de soins
Armes
Armures
Table des objets divers
Objet | Tool | PI |
|---|---|---|
Cloaks, Hats, Robes, anything made of cloth | Weaver's tools | - |
Boot, Glove | Leatherworker's tools | - |
Arrows (x20), Bolts (x20) | Carpenter's tools | Long Rest |
Sling bullets (x20) | Mason's tools | Long Rest |
Instrument | Woodcarver's tools | * |
Rod, staff, wand | Carpenter's tools | |
Calligrapher's supplies | ||
Wondrous item | Tinker's tools | - |
[anchor|potions]
Potions de soins
La potion de soins de base peut être fabriqué à l'aide de différent outils.
Herbalism kit : Vous pouvez fabriquer 2 potions pour 1 PI pour un coût total de 50gp (2x25gp)
Brewer’s tools et Cooking's tools : Le processus est plus lent, vous ne pouvez fabriquer qu'une seule potion par PI.
Type | Outils | Production | PI |
|---|---|---|---|
Healing | Herbalism kit | 25gp | 2 / 1 |
Greater healing | Herbalism kit | 75gp | 1 |
Superior healing | Herbalism kit | 225gp | 3 |
[anchor|armures]
Table des Armures
Objet | Tool | PI |
|---|---|---|
Light Armor | ||
Padded | Leatherworker's tools | * |
Leather | Leatherworker's tools | * |
Studded Leather | Leatherworker's tools | * |
Medium Armor | ||
Hide | Leatherworker's tools | * |
Chain shirt | Smith's tools | 1 |
Scale mail | Smith's tools | 1 |
Breastplate | Smith's tools | 8 |
Half plate | Smith's tools | 15 |
Heavy Armor | ||
Ring mail | Smith's tools | * |
Chain mail | Smith's tools | 2 |
Splint | Smith's tools | 4 |
Plate | Smith's tools | 30 |
Shield | ||
Shield | Carpenter's tools | * |
[anchor|armes]
Tables des Armes
Objet | Tool | PI |
|---|---|---|
Simple Weapon | ||
Club | Carpenter's tools | * |
Dagger | Smith's tools | * |
Greatclub | Carpenter's tools | * |
Handaxe | Smith's tools | * |
Javelin | Carpenter's tools | * |
Light hammer | Mason's tools | * |
Mace | Mason's tools | * |
Quarterstaff | Carpenter's tools | * |
Sickle | Smith's tools | * |
Spear | Carpenter's tools | * |
Simple Ranged Weapons | ||
Crossbow, light | Tinkerer's tools | * |
Dart | Carpenter's tools | * |
Shortbow | Carpenter's tools | * |
Sling | Weaver's tools | * |
Martial Melee Weapons | ||
Battleaxe | Smith's tools | * |
Flail | Smith's tools | * |
Glaive | Carpenter's tools | * |
Greataxe | Smith's tools | * |
Greatsword | Smith's tools | 1 |
Halberd | Carpenter's tools | * |
Lance | Carpenter's tools | * |
Longsword | Smith's tools | * |
Maul | Mason's tools | * |
Morningstar | Smith's tools | * |
Pike | Carpenter's tools | * |
Rapier | Smith's tools | * |
Scimitar | Smith's tools | * |
Shortsword | Smith's tools | * |
Trident | Carpenter's tools | * |
War pick | Smith's tools | * |
Warhammer | Mason's tools | * |
Whip | Leatherworker's tools | * |
Martial Ranged Weapons | ||
| Carpenter's tools | * |
Crossbow, hand | Tinkerer's tools | 1 |
Crossbow, heavy | Tinkerer's tools | 1 |
Longbow | Carpenter's tools | 1 |
Net | Weaver's tools | * |
* Vous devez faire un Intermède de Travaille pour être en mesure de fabriquer l'objet pour la moitié du coût.