Drones compromis - Science-fiction
L'unité ne répond plus aux protocoles officiels. Lancez le dé pour un comportement anormal : une complication concrète à gérer ou enquêter.
Générateur lié
Cette table partage son contenu avec un générateur dédié. Si vous préférez obtenir une seule entrée à la fois sans lancer de dés, ouvrez sa page.
Voir le générateurTable aléatoire
1d100| Dé | Entrée |
|---|---|
| 1 | Le bot de réparation de systèmes critiques tente d'interagir avec les modules de commandement depuis l'extérieur, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 2 | L'unité de sécurité de la salle des machines obéit à une séquence d'activation cachée dans les données de navigation plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 3 | Depuis le passage à portée du signal non identifié, l'unité de sécurité de couloir n'obéit plus. |
| 4 | L'unité de patrouille de la coursive principale obéit à une consigne héritée d'une mission annulée avant le départ plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 5 | L'unité de maintenance de la section moteurs obéit à un émetteur camouflé dans une cargaison chargée à la dernière escale plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 6 | Quelqu'un a glissé une adresse de pilotage non répertoriée dans son registre autorisé dans la file de commandes de l'unité de reconnaissance de secteur. |
| 7 | L'unité de réparation des boucliers déflecteurs obéit à un émetteur camouflé dans une cargaison chargée à la dernière escale plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 8 | L'unité de maintenance de la section moteurs n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis le moment où le système de supervision a redémarré. |
| 9 | Le bot de maintenance des systèmes de propulsion évite les zones de passage de l'équipage à des horaires inhabituels, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 10 | Le bot de réparation de systèmes critiques se comporte de façon anormale depuis l'incident de la semaine précédente. |
| 11 | Depuis l'incident de la semaine précédente, le drone de contrôle des réservoirs de carburant n'obéit plus. |
| 12 | Le drone de calibrage des antennes de communication cartographie les zones restreintes du vaisseau sans ordre, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 13 | Le drone de calibrage des antennes de communication se comporte de façon anormale depuis l'incident de la semaine précédente. |
| 14 | L'unité de sécurité de couloir dépose des composants dans des emplacements non prévus par ses missions sans réponse aux protocoles d'interruption. |
| 15 | Le drone de détection de fuites atmosphériques accède aux interfaces de diagnostic de systèmes non liés à sa fonction, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 16 | Le drone de calibrage des antennes de communication tente d'interagir avec les modules de commandement depuis l'extérieur, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 17 | Depuis l'incident de la semaine précédente, l'unité de surveillance de la salle des machines n'obéit plus. |
| 18 | Quelqu'un a glissé un opérateur dont l'accréditation de mission a expiré dans la file de commandes du bot d'entretien des filtres de recyclage d'air. |
| 19 | Le drone de reconnaissance du secteur extérieur obéit à une instruction encodée dans sa dernière mise à jour de firmware plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 20 | Le drone de reconnaissance du secteur extérieur n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis le moment où le système de supervision a redémarré. |
| 21 | Le drone de patrouille de périmètre extérieur se comporte de façon anormale depuis le passage à portée du signal non identifié. |
| 22 | Depuis l'incident de la semaine précédente, le drone de patrouille de périmètre extérieur n'obéit plus. |
| 23 | Le bot de réparation assigné au module de navigation obéit à un émetteur camouflé dans une cargaison chargée à la dernière escale plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 24 | Le bot de surveillance des baies cryogéniques accède aux interfaces de diagnostic de systèmes non liés à sa fonction sans réponse aux protocoles d'interruption. |
| 25 | Depuis le moment où le système de supervision a redémarré, l'unité de balisage des sas extérieurs n'obéit plus. |
| 26 | Le bot d'inspection des conduits de recyclage d'air n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis l'incident de la semaine précédente. |
| 27 | Le drone de contrôle des systèmes de survie dépose des composants dans des emplacements non prévus par ses missions, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 28 | L'unité de contrôle des sas de la coque tribord obéit à un protocole de contrôle activé par un événement déclencheur inconnu plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 29 | Le drone de contrôle des réservoirs de carburant tente d'interagir avec les modules de commandement depuis l'extérieur sans réponse aux protocoles d'interruption. |
| 30 | L'unité d'inspection des boucliers déflecteurs se comporte de façon anormale depuis le passage à portée du signal non identifié. |
| 31 | L'unité de surveillance de la salle des machines se comporte de façon anormale depuis la dernière escale technique. |
| 32 | L'unité de patrouille de la coursive principale n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis l'incident de la semaine précédente. |
| 33 | Depuis la mise à jour du firmware reçue avant le départ, l'unité de balisage des sas extérieurs n'obéit plus. |
| 34 | Depuis l'incident de la semaine précédente, le drone de détection de fuites atmosphériques n'obéit plus. |
| 35 | L'unité de reconnaissance de secteur accède aux interfaces de diagnostic de systèmes non liés à sa fonction, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 36 | Depuis le passage à portée du signal non identifié, l'unité de surveillance de la salle des machines n'obéit plus. |
| 37 | Le drone de patrouille de périmètre extérieur évite les zones de passage de l'équipage à des horaires inhabituels, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 38 | L'unité de balisage des sas extérieurs s'attarde dans des sections situées hors de son secteur habituel sans réponse aux protocoles d'interruption. |
| 39 | L'unité de reconnaissance des débris orbitaux se comporte de façon anormale depuis le moment où le système de supervision a redémarré. |
| 40 | Le bot de gestion des cargaisons cartographie les zones restreintes du vaisseau sans ordre, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 41 | L'unité de reconnaissance de secteur tente d'interagir avec les modules de commandement depuis l'extérieur, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 42 | L'unité de sécurité de la salle des machines obéit à un opérateur dont l'accréditation de mission a expiré plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 43 | Quelqu'un a glissé une séquence d'activation cachée dans les données de navigation dans la file de commandes du bot d'entretien des filtres de recyclage d'air. |
| 44 | Quelqu'un a glissé un canal radio non répertorié dans les protocoles de bord dans la file de commandes de l'unité de sécurité de couloir. |
| 45 | L'unité de surveillance de la salle des machines se comporte de façon anormale depuis le passage à portée du signal non identifié. |
| 46 | Depuis le passage à portée du signal non identifié, le bot de maintenance des systèmes de propulsion n'obéit plus. |
| 47 | Le bot de gestion des stocks de la réserve s'attarde dans des sections situées hors de son secteur habituel sans réponse aux protocoles d'interruption. |
| 48 | L'unité de reconnaissance de secteur se comporte de façon anormale depuis le passage à portée du signal non identifié. |
| 49 | Le drone de maintenance des antennes de communication n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis l'incident de la semaine précédente. |
| 50 | Quelqu'un a glissé une clé de pilotage récupérée sur un vaisseau désarmé dans la file de commandes du drone de détection de fuites atmosphériques. |
| 51 | Quelqu'un a glissé un émetteur camouflé dans une cargaison chargée à la dernière escale dans la file de commandes du bot de gestion des cargaisons. |
| 52 | L'unité de contrôle des sas de la coque tribord n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis la mise à jour du firmware reçue avant le départ. |
| 53 | L'unité de balisage des sas extérieurs regroupe d'autres unités dans des zones isolées sans raison connue, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 54 | Quelqu'un a glissé un relais qui transmet des ordres depuis un satellite abandonné dans la file de commandes de l'unité de balisage des sas extérieurs. |
| 55 | Quelqu'un a glissé une instruction encodée dans sa dernière mise à jour de firmware dans la file de commandes de l'unité de sécurité de couloir. |
| 56 | L'unité de surveillance de la salle des machines collecte des données sur les membres d'équipage sans raison opérationnelle sans réponse aux protocoles d'interruption. |
| 57 | Le bot d'entretien des filtres de recyclage d'air se comporte de façon anormale depuis la mise à jour du firmware reçue avant le départ. |
| 58 | L'unité de contrôle des sas de la coque tribord n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis le passage à portée du signal non identifié. |
| 59 | Quelqu'un a glissé un canal de secours qui répond à un mot de passe oublié dans la file de commandes du drone de contrôle des systèmes de survie. |
| 60 | Le bot d'entretien des filtres de recyclage d'air se comporte de façon anormale depuis l'incident de la semaine précédente. |
| 61 | Depuis le moment où le système de supervision a redémarré, le drone de surveillance de la soute n'obéit plus. |
| 62 | Le drone de surveillance de la baie de chargement obéit à une clé de pilotage récupérée sur un vaisseau désarmé plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 63 | L'unité de surveillance de la salle des machines se comporte de façon anormale depuis le moment où le système de supervision a redémarré. |
| 64 | Quelqu'un a glissé un émetteur camouflé dans une cargaison chargée à la dernière escale dans la file de commandes du drone de contrôle des réservoirs de carburant. |
| 65 | Le bot d'inspection des conduits de recyclage d'air n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis la dernière escale technique. |
| 66 | L'unité de patrouille de la coursive principale n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis le moment où le système de supervision a redémarré. |
| 67 | Le drone de détection de fuites atmosphériques se comporte de façon anormale depuis le passage à portée du signal non identifié. |
| 68 | Depuis l'incident de la semaine précédente, le drone de contrôle des systèmes de survie n'obéit plus. |
| 69 | Quelqu'un a glissé une instruction encodée dans sa dernière mise à jour de firmware dans la file de commandes du drone de maintenance extérieure de coque. |
| 70 | Le drone de maintenance des panneaux solaires évite les zones de passage de l'équipage à des horaires inhabituels, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 71 | L'unité de réparation des boucliers déflecteurs n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis la dernière escale technique. |
| 72 | L'unité de sécurité de couloir dépose des composants dans des emplacements non prévus par ses missions, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 73 | Depuis la mise à jour du firmware reçue avant le départ, le drone de maintenance extérieure de coque n'obéit plus. |
| 74 | Le drone de détection de fuites atmosphériques cartographie les zones restreintes du vaisseau sans ordre sans réponse aux protocoles d'interruption. |
| 75 | Le drone de maintenance extérieure de coque accède aux interfaces de diagnostic de systèmes non liés à sa fonction, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 76 | Le bot de réparation assigné au module de navigation obéit à un relais qui transmet des ordres depuis un satellite abandonné plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 77 | Le drone de maintenance extérieure de coque se comporte de façon anormale depuis le passage à portée du signal non identifié. |
| 78 | L'unité de contrôle des sas de la coque tribord obéit à un canal de secours qui répond à un mot de passe oublié plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 79 | Le bot de réparation assigné au module de navigation n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis la mise à jour du firmware reçue avant le départ. |
| 80 | L'unité de reconnaissance de secteur regroupe d'autres unités dans des zones isolées sans raison connue sans réponse aux protocoles d'interruption. |
| 81 | Le bot d'inspection des conduits de recyclage d'air n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis le passage à portée du signal non identifié. |
| 82 | Le bot de maintenance des systèmes de propulsion cartographie les zones restreintes du vaisseau sans ordre, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 83 | L'unité de patrouille de la coursive principale obéit à un protocole de contrôle activé par un événement déclencheur inconnu plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 84 | Le drone de maintenance des panneaux solaires cartographie les zones restreintes du vaisseau sans ordre, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 85 | Le drone de contrôle des réservoirs de carburant se comporte de façon anormale depuis l'incident de la semaine précédente. |
| 86 | Le bot d'entretien des filtres de recyclage d'air dépose des composants dans des emplacements non prévus par ses missions, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 87 | Quelqu'un a glissé un protocole de contrôle activé par un événement déclencheur inconnu dans la file de commandes du bot de maintenance des systèmes de propulsion. |
| 88 | Le drone de reconnaissance du secteur extérieur n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis la dernière escale technique. |
| 89 | Le bot de réparation de systèmes critiques se comporte de façon anormale depuis la dernière escale technique. |
| 90 | Le drone de contrôle des systèmes de survie collecte des données sur les membres d'équipage sans raison opérationnelle sans réponse aux protocoles d'interruption. |
| 91 | L'unité de sécurité de couloir s'attarde dans des sections situées hors de son secteur habituel sans réponse aux protocoles d'interruption. |
| 92 | Depuis le moment où le système de supervision a redémarré, le drone de maintenance extérieure de coque n'obéit plus. |
| 93 | L'unité de sécurité de la salle des machines obéit à une clé de pilotage récupérée sur un vaisseau désarmé plutôt qu'à ses commandes officielles. |
| 94 | Quelqu'un a glissé un opérateur dont l'accréditation de mission a expiré dans la file de commandes du bot de surveillance des baies cryogéniques. |
| 95 | Quelqu'un a glissé une adresse de pilotage non répertoriée dans son registre autorisé dans la file de commandes du drone de patrouille de périmètre extérieur. |
| 96 | Quelqu'un a glissé un opérateur qui pilote l'unité depuis un autre pont dans la file de commandes du drone de détection de fuites atmosphériques. |
| 97 | L'unité d'inspection des boucliers déflecteurs se comporte de façon anormale depuis le moment où le système de supervision a redémarré. |
| 98 | Le drone de reconnaissance du secteur avant n'a plus rien envoyé au pupitre de service depuis le passage à portée du signal non identifié. |
| 99 | L'unité d'inspection des boucliers déflecteurs s'attarde dans des sections situées hors de son secteur habituel, et son journal de bord n'en conserve aucune trace. |
| 100 | Le drone de maintenance des antennes de communication obéit à un émetteur camouflé dans une cargaison chargée à la dernière escale plutôt qu'à ses commandes officielles. |
Comment l'utiliser
Les résultats sont des amorces créatives : à lancer, garder, tordre, combiner ou écarter.