Règles 2014 · SRD 5.1
Panthéons historiques et mythologiques
Les panthéons celte, égyptien, grec et nordique proposés ici ne sont qu’une interprétation des religions antiques de notre monde pour les univers de fantasy. Ils comprennent les divinités les mieux adaptées au jeu, en rupture franche avec leur contexte historique du monde réel et rassemblées au sein de panthéons qui répondent aux besoins de vos parties.
Le panthéon celte
On dit qu’une étincelle de sauvagerie sommeille en chacun : une corde qui vibre quand résonne l’appel des oies au cœur de la nuit, quand le vent murmure parmi les conifères, quand le rouge du gui surgit sans prévenir sur un chêne. C’est dans cette pépite recelée en l’âme de chacun que résident les dieux celtes. Ils surgissent du ruisseau, expriment leur toute-puissance par la vigueur du chêne et la beauté sylvestre, ou par celle de la lande à perte de vue. Quand le premier forestier osa nommer le visage perçu dans le tronc de l’arbre ou la voix mêlée au gazouillis du ruisselet, ces dieux firent l’effort de se manifester.
Les dieux celtes sont aussi souvent honorés par les druides que les clercs, en raison de leur lien intime avec les forces de la nature révérées par les premiers.
Le panthéon grec
Les dieux de l’Olympe se font connaître par la douce caresse des vagues sur la plage et le fracas du tonnerre parmi les sommets brumeux. Les bois infestés de sangliers et les coteaux d’oliviers desséchés sont autant de témoignages de leur passage. Le moindre aspect de la nature évoque leur présence, mais ils ont aussi su se faire une place dans le cœur des humains.
Le panthéon égyptien
Ces dieux constituent une jeune dynastie issue d’une antique famille divine, héritiers des maîtres du cosmos et garants des préceptes de Maât, entité fondamentale de la vérité, de la justice, de la loi et de l’ordre, qui place chaque dieu, chaque pharaon mortel et chaque homme et femme du commun à la place logique et légitime qui lui revient dans l’univers.
Le panthéon égyptien se démarque par ses trois divinités associées à la mort, chacune d’un alignement différent. Anubis, dieu loyal neutre de l’au-delà, juge les âmes des défunts. Seth, dieu chaotique mauvais du meurtre, est surtout connu pour avoir tué son frère Osiris. Et Nephthys, déesse chaotique bonne, incarne le deuil.
Le panthéon nordique
Où les terres plongent dans les fjords glacés depuis les coteaux enneigés, où les drakkars accostent les plages de tout leur long, où les glaciers affluent chaque automne pour se retrancher chaque printemps ; tel est le pays des Vikings, patrie du panthéon nordique. Le climat impitoyable se traduit par une existence rude et violente. Si les guerriers de cette terre ont dû s’adapter à ces conditions rugueuses pour survivre, les exigences de l’environnement ne les ont pas pervertis outre mesure. Au vu des pillages incessants que nécessitait ce mode de vie, il est presque étonnant que ces mortels n’aient pas davantage mal tourné. Leurs pouvoirs reflètent le besoin d’autorité et d’action de ce peuple martial. Ils perçoivent donc le divin dans chaque courbe d’une rivière, l’entendent dans le fracas du tonnerre et l’écho retentissant des glaciers, et le hument dans la fumée de la maison longue ardente.
Le panthéon nordique compte deux familles principales, les Ases (divinités de la guerre et de la destinée) et les Vanes (dieux de la fertilité et de prospérité). Jadis ennemies, ces deux maisons sont désormais proches alliées contre leurs ennemis communs, les géants (notamment les dieux Surtur et Thrym).
Divinités celtes
| Divinité | Alignement | Domaines suggérés | Symbole |
|---|---|---|---|
| Le Dagda, dieu du climat et des récoltes | CB | Nature, Ruse | Chaudron bouillonnant ou bouclier |
| Arawn, dieu de la vie et de la mort | NM | Mort, Vie | Étoile noire sur fond gris |
| Bélénos, dieu du soleil, de la lumière et de la chaleur | NB | Lumière | Disque solaire et menhirs |
| Brigit, déesse des rivières et du bétail | NB | Vie | Pont piétonnier |
| Diancecht, dieu des remèdes et de la guérison | LB | Vie | Branches de chêne et de gui entrecroisées |
| Dunatis, dieu des montagnes et des cimes | N | Nature | Sommet montagneux surmonté d’un soleil rouge |
| Goibhniu, dieu des forgerons et des soins | NB | Savoir, Vie | Maillet géant sur une épée |
| Lugh, dieu des arts, du voyage et du commerce | CN | Savoir, Vie | Deux longues mains |
| Manannan mac Lir, dieu des océans et des créatures marines | LN | Nature, Tempête | Vague d’eau blanche sur fond vert |
| Math Mathonwy, dieu de la magie | NM | Savoir | Bâton |
| Morrigan, déesse des batailles | CM | Guerre | Deux lances croisées |
| Nuada, dieu de la guerre et des combattants | N | Guerre | Main argentée sur fond noir |
| Oghma, dieu du verbe et de la plume | NB | Savoir | Parchemin déroulé |
| Silvanus, dieu de la nature et des forêts | N | Nature | Chêne estival |
Divinités grecques
| Divinité | Alignement | Domaines suggérés | Symbole |
|---|---|---|---|
| Zeus, dieu du ciel, souverain des dieux | N | Tempête | Poignée d’éclairs |
| Aphrodite, déesse de l’amour et de la beauté | CB | Lumière | Coquillage |
| Apollon, dieu de la lumière, de la musique et des soins | CB | Lumière, Savoir, Vie | Lyre |
| Arès, dieu de la guerre et des conflits | CM | Guerre | Lance |
| Artémis, déesse de la chasse et de la maternité | NB | Nature, Vie | Arc et flèche sur disque lunaire |
| Athéna, déesse de la sagesse et de la civilisation | LB | Guerre, Savoir | Chouette |
| Déméter, déesse de l’agriculture | NB | Vie | Tête de jument |
| Dyonisos, dieu de la liesse et du vin | CN | Vie | Thyrse (bâton surmonté d’une pomme de pin) |
| Hadès, dieu du royaume des morts | LM | Mort | Bélier noir |
| Hécate, déesse de la magie et de la lune | CM | Ruse, Savoir | Lune couchante |
| Héphaïstos, dieu de la forge et de l’artisanat | NB | Savoir | Marteau et enclume |
| Héra, déesse du mariage et des intrigues | CN | Ruse | Éventail en plumes de paon |
| Hercule, dieu de la force et de l’aventure | CB | Guerre, Tempête | Tête de lion |
| Hermès, dieu du voyage et du commerce | CB | Ruse | Caducée (bâton ailé et serpents entrelacés) |
| Hestia, déesse du foyer et de la famille | NB | Vie | Âtre |
| Niké, déesse de la victoire | LN | Guerre | Femme ailée |
| Pan, dieu de la nature | CN | Nature | Syrinx (flûte de Pan) |
| Poséidon, dieu des mers et des séismes | CN | Tempête | Trident |
| Tyché, déesse de la bonne fortune | N | Ruse | Pentagramme rouge |
Divinités égyptiennes
| Divinité | Alignement | Domaines suggérés | Symbole |
|---|---|---|---|
| Rê-Horakhty, dieu du soleil, souverain des dieux | LB | Lumière, Vie | Disque solaire entouré d’un serpent |
| Anubis, dieu du jugement et de la mort | LN | Mort | Chacal noir |
| Apophis, dieu du mal, des flammes et des serpents | NM | Ruse | Serpent embrasé |
| Bastet, déesse des félins et de la vengeance | CB | Guerre | Chat |
| Bès, dieu de la chance et de la musique | CN | Ruse | Représentation difforme de la divinité |
| Hathor, déesse de l’amour, de la musique et de la maternité | NB | Lumière, Vie | Tête de vache cornue avec disque lunaire |
| Imhotep, dieu des artisanats et de la médecine | NB | Savoir | Pyramide nivelée |
| Isis, déesse de la fertilité et de la magie | NB | Savoir, Vie | Ankh et étoile |
| Nephthys, déesse de la mort et du chagrin | CB | Mort | Cornes entourant un disque lunaire |
| Osiris, dieu de la nature et du royaume des morts | LB | Nature, Vie | Crosse et fléau |
| Ptah, dieu des artisanats, de la connaissance et des secrets | LN | Savoir | Taureau |
| Seth, dieu des ténèbres et des tempêtes du désert | CM | Mort, Ruse, Tempête | Cobra lové |
| Sobek, dieu de l’eau et des crocodiles | LM | Nature, Tempête | Tête de crocodile pourvue de cornes et de plumes |
| Thoth, dieu du savoir et de la sapience | N | Savoir | Ibis |
Divinités nordiques
| Divinité | Alignement | Domaines suggérés | Symbole |
|---|---|---|---|
| Odin, dieu de la connaissance et de la guerre | NB | Guerre, Savoir | Œil bleu vigilant |
| Ægir, dieu de la mer et des orages | NM | Tempête | Mer démontée |
| Baldr, dieu de la beauté et de la poésie | NB | Lumière, Vie | Calice d’argent incrusté de gemmes |
| Forseti, dieu de la justice et de la loi | N | Lumière | Tête d’homme barbu |
| Freyja, déesse de la fertilité et de l’amour | NB | Vie | Faucon |
| Freyr, dieu de la fertilité et du soleil | NB | Lumière, Vie | Épée à deux mains d’un bleu glacial |
| Frigg, déesse des naissances et de la fertilité | N | Lumière, Vie | Chat |
| Heimdall, dieu de la vigilance et de la loyauté | LB | Guerre, Lumière | Cor musical recourbé |
| Hel, déesse du royaume des morts | NM | Mort | Visage féminin dont une moitié est putréfiée |
| Hermód, dieu de la chance | CN | Ruse | Parchemin ailé |
| Loki, dieu des voleurs et de la duperie | CM | Ruse | Flamme |
| Njörd, dieu des mers et des vents | NB | Nature, Tempête | Pièce d’or |
| Ód, dieu de la lumière et du soleil | CB | Lumière | Disque solaire |
| Sif, déesse de la guerre | CB | Guerre | Épée brandie |
| Skadi, dieu de la terre et des montagnes | N | Nature | Sommet montagneux |
| Surtur, dieu des géants du feu et de la guerre | LM | Guerre | Épée enflammée |
| Thor, dieu des orages et du tonnerre | CB | Guerre, Tempête | Marteau |
| Thrym, dieu des géants du givre et du froid | CM | Guerre | Hache blanche à lame double |
| Tyr, dieu du courage et de la stratégie | LN | Guerre, Savoir | Épée |
| Ull, dieu de la chasse et de l’hiver | CN | Nature | Arc long |
Licence et attribution
Ce travail comprend la documentation tirée du Document de Référence du Système 5.1 (« SRD 5.1 ») par Wizards of the Coast LLC et disponible à l'adresse https://dnd.wizards.com/fr/resources/systems-reference-document. Le SRD 5.1 est distribué en vertu de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International disponible à l'adresse https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fr.
Le texte a été extrait du PDF officiel et remis en forme pour le web : découpage en pages, tables reconstruites, mise en page d’origine non reproduite. Le contenu lui-même n’a pas été modifié.
JDR Ninja n’est pas affilié à Wizards of the Coast.